Bonjour, votre vie privée est importante pour nous. Les sites Web d’Uniview utilisent des cookies pour stocker des informations sur votre appareil et créer le site Web le plus sûr et le plus efficace. En continuant à utiliser nos sites Web, veuillez accepter que des cookies puissent être stockés sur votre appareil, comme indiqué dans notre Politique en matière de cookies et politique de confidentialité. .








_1036463_651984_0.png)












GLOBAL / ENGLISH


| TR-UP0627 | ||||||||
| BOM | ||||||||
| BOM | 2115C07U | |||||||
| Specifications | ||||||||
| Application | Outdoor | |||||||
| Dimensions | 136mmx127mmx63.6mm | |||||||
| Maximum load-bearing capacity | 15 kg | |||||||
| Material | Galvanized steel plate | |||||||
| Adijustable range | Hoop diameter: 100 to 300mm, adjustable (slightly larger than pole diameter) | |||||||
| Compatible product | 2D bracket, 3D bracket, box camera mount bracket, horizontal or vertical pole for illuminator mount | |||||||
| General Features | ||||||||
| Weight | 0.77kg (with 3 hoops) | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/6/22 22:49:23 | UNV TR-UP0627 TR-UP0627 Universal Extended Pole Bracket 20240201.pdf | English | Preview | Download A > |
| Class | Date | Title | Type | Download |
| HD Image | 2026/6/5 10:28:32 | TR-UP0627_HD_Image_1.png | png | Download |
| HD Image | 2026/6/5 10:28:32 | TR-UP0627_HD_Image_2.png | png | Download |
| HD Image | 2026/6/5 10:28:32 | TR-UP0627_HD_Image_3.png | png | Download |
| Class | Date | Title | Download |
| Dimensions | 2026/6/5 10:28:32 | TR-UP0627_Dimensions_1.png | Download |
