Olá, sua privacidade é importante para nós. Os sites da Uniview utilizam cookies para armazenar informações em seu dispositivo e criar o site mais seguro e eficaz. Ao continuar utilizando nossos sites, aceite que os cookies possam ser armazenados em seu dispositivo, conforme descrito em nossa política de cookies e política de privacidade.
Negar Permitir Todos



















Não encontrou seu país? Visite nosso site global em inglês.
GLOBAL / ENGLISH


| SSD-1024G-P3-M2 | ||||||||
| Hardware Parameters | ||||||||
| TBW Total Byte Written | 512TB | |||||||
| Storage particles | TLC | |||||||
| Capacity | 1024GB | |||||||
| Max Sequential Read | 3000MB/s | |||||||
| Max Sequential Write | 2600MB/s | |||||||
| Max Random Read(4KB) | 222K IOPS | |||||||
| Max Random Write(4KB) | 164K IOPS | |||||||
| Hardware specification | ||||||||
| Interface | PCIe 3.0 *4 | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2025/12/5 11:44:27 | UNV SSD-1024G-P3-M2 U3000 series SSD.pdf | English | Preview | Download A > |
| Class | Date | Title | Type | Download |
| HD Image | 2025/10/28 3:06:58 | SSD-1024G-P3-M2_HD_Image_1.jpg | jpg | Download |
