Gündüz/gece işlevselliği
Akıllı kızılötesi, 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi mesafesi
120 dB’ye kadar Optik WDR (Geniş Dinamik Aralık)
Süper Yıldız Işığı Aydınlatma
2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
Ultra 265, H.264, MJPEG
Gömülü akıllı algoritma
Üçlü akış
ROI (İlgilenilen bölge)
9:16 koridor modu
ONVIF Uygunluğu
PoE güç kaynağı desteği
DC 12 V çıkışı olan dahili PoE dağıtıcı
Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
%±25 geniş voltaj aralığı
IK10 darbeye dayanıklı
IP67
3 Eksenli
IPC3232ER3-DUVZ-C | |||||||
Kamera | |||||||
Sensör | 1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||||
Lens | 2,7~13,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||||
DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) | ||
2,7 mm | 41,9 | 16,8 | 8,4 | 4,2 | |||
13,5 mm | 209,5 | 83,8 | 41,9 | 20,9 | |||
Görüş Açısı (Y) | 121,36°~33,5° | ||||||
Görüş Açısı (E) | 60,2°~13,2° | ||||||
Ayarlama açısı | 157,8°~41,2° | ||||||
Ayar Aralığı | ÇEVİRME: 0°~360° | Eğme: 0°~80° | Döndürme: 0°~360° | ||||
Obtüratör | Otomatik/Manuel 1~1/100000 s | ||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,0005 Lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||||
Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||||
S/N | >52 dB | ||||||
Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye kadar (98 ft) kızılötesi aralığı | ||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
WDR | 120 dB | ||||||
Video | |||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||
Kare Hızı | Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s | ||||||
Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||||
9:16 Koridor Modu | Destekleniyor | ||||||
Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||||
Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | ||||||
İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||||
Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||||
Akıllı | |||||||
Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | ||||||
Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||||
sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||||
hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||||
Tespit etme | Yüz algılama, Ses algılama | ||||||
Akıllı Tanımlama | Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||||
İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||||
Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||||
Ses | |||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||
İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||||
Bastırma | Destekleniyor | ||||||
Örnekleme Hızı | 8 KHZ | ||||||
Depolama | |||||||
Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||||
Ağa Depolama | ANR | ||||||
Ağ | |||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G), API | ||||||
Arabirim | |||||||
Ses G/Ç | Ses kablosu | ||||||
Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||||
Alarm G/Ç | 1/1 | ||||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Video Çıkışı | 1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p] | ||||||
Genel | |||||||
Güç | DC 12 V± %25, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Güç tüketimi: Maks. 8,7 w | |||||||
Boyutlar (Φ × Y) | Φ148 x 111,3 mm (Φ5,8" × 4,4") | ||||||
Ağırlık | 0,92 kg (2,0 lb) | ||||||
Çalışma Ortamı | -40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem: %10~%90 RH (yoğuşmasız) | ||||||
Giriş Koruma | IP67 | ||||||
Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||||
Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor |
Hotline(English):
800-860-7999(USA) | 800-914-6008 (Canada)
+86 571 85309090 (Other Regions)
Email/Skype: service@uniview.com