Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


Beşinci nesil kızıl ötesi teknolojisi, 50m (164ft) ’e kadar Kızılötesi mesafe
Starlight aydınlatma
Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
Akıllı Kızılötesi
2D/3D DNR (Dijital gürültü azltma)
120dB gerçek WDR
Yatayda 180° izleme açısı destekler
Ultra H.265,H.265, H.264, MJPEG
Üçlü akış
Özelleştirilmiş OSD
4096×1800@30fps destekler
ONVIF Uygunluğu
Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi
Geniş sıcak aralığı: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
±25% geniş voltaj aralığı
Daha etkili ısı giderme sistemi
IP67
IK10
| IPC8542ER5-DUG | ||||||
| Kamera | ||||||
| Sensör | 1/1.8" progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | |||||
| Lens | 4×4.2mm lens | |||||
| DORI Mesafesi | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
| 4.2mm | 50.4 (165.4ft) | 20.2(66.3ft) | 10.1(33.1ft) | 5.0(16.4ft) | ||
| Görüş Açısı (Y) | 180° | |||||
| Görüş Açısı (D) | 80° | |||||
| Görüş Açısı (E) | 221.4° | |||||
| Ayarlama Açısı | Çevirme: -90°~90° | Eğme: -45°~60° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1 s~1/100000 s | |||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,002 lüks (F 1.8, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 lüks | |||||
| Iris | F1.8 | |||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | |||||
| S/N | >55 dB | |||||
| Kızılötesi Aralığı | 50m’e kadar (164ft) | |||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| Video | ||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra H.265,H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 4096×1800:Max. 30 fps; Alt Akış: 1920×832:Max. 30 fps; Üçüncü Akış: 1280×560: Max. 30 fps | |||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | |||||
| Ekran Gösterimi | 8 alana kadar | |||||
| Gizlilik Maskesi | 8 alana kadar | |||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | |||||
| Akıllı | ||||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama | |||||
| İstisna Algılama ve İstatistikler | Nesne Hareket etme, Nesne Bırakılma, Fokus Bozukluğu, Sahne Değişme | |||||
| Tespit etme | Ses algılama | |||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | |||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | |||||
| Ses | ||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | |||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | |||||
| Bastırma | Destekleniyor | |||||
| Örnekleme Hızı | 8KHz | |||||
| Depolama | ||||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | |||||
| Ağa Depolama | ANR | |||||
| Ağ | ||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP,QoS | |||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | |||||
| Arabirim | ||||||
| Ses G/Ç | 1 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| 1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | ||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | |||||
| Ağ | 1*100M/1000M Base-FX SFP + 2*10M/100M/1000M Base-TX Ethernet | |||||
| Genel | ||||||
| Güç | AC24V±25%/DC24V support 18V-48V | |||||
| Güç tüketimi: 45W MAX | ||||||
| Boyutlar (Φ × Y) | 259mmx211mmx115mm((10.2”×8.3”×4.5”)) | |||||
| Ağırlık | 2.4kg(5.3lb) | |||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
| Giriş Koruma | IP67 | |||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | |||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | |||||





