Hello, your privacy is important to us. Uniview websites use cookies to store info on your device and create the most secure and effective website . By continuing to use our websites, please accept the cookies could be stored on your device, which outlined our cookie policy and privacy policy .










GLOBAL / ENGLISH


33X Optik Zoom
Doğru ve hızlı odaklama
Akıllı kızılötesi, 200 m’ye kadar (656 ft) kızılötesi mesafesi
120 dB’ye kadar WDR (Geniş Dinamik)
Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansıma önleyici pencere
Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG
Üçlü akış
Özelleştirilmiş OSD
ONVIF Uygunluğu
İnovatif kar silme işlevi
Daha etkili ısı dağıtımı sistemi
Akıllı sıcaklık kontrol teknolojisi
Ağ arayüzü için tasarlanmış 6 KV aşırı gerilim koruması
IP66
IK10
| IPC6253SR-X33 | |||||
| Kamera | |||||
| Sensör | 1/2,8", ilerlemeli tarama, 3,0 megapiksel, CMOS | ||||
| Lens | 4,5~148,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi | ||||
| Dijital Zoom | 16 | ||||
| Optik Zoom | 33 | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 4.5 | 63.1 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |
| 148.5 | 2081.8 | 832.7 | 416.4 | 208.2 | |
| Görüş Açısı (Y) | 58.7° ~ 2.9° | ||||
| Görüş Açısı (D) | 57.4° ~ 1.9° | ||||
| Görüş Açısı (E) | 72.2° ~ 3.4° | ||||
| Obtüratör | Otomatik/Manuel; obtüratör süresi: 1~1/100000 s | ||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,003 Lüks (F 1.6, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks | ||||
| Iris | Otomatik/Manuel; F 1.6~F 5.3 | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) | ||||
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR | ||||
| S/N | >55 dB | ||||
| Kızılötesi Aralığı | 200 m’ye Kadar (656 ft) | ||||
| Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 3MP (2048*1536), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 60fps; Alt Akış: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Max 60fps | ||||
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| Arka Işık Dengeleme | Destekleniyor | ||||
| EIS | Destekleniyor | ||||
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar | ||||
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar | ||||
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar | ||||
| Hareket Algılama | 4 alana kadar | ||||
| Akıllı | |||||
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır İhlali, hareket algılama, Otomatik takip | ||||
| Alan İhlali | Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma | ||||
| sınır ihlali | Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme | ||||
| hareket algılama | Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme | ||||
| otomatik izleme | Belirlenen hedefi izleme | ||||
| Tespit Etme: | Yüz algılama, Ses algılama | ||||
| Akıllı Tanımlama | Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor | ||||
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma | ||||
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama | ||||
| Ses | |||||
| Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||
| İki yönlü ses | Destekleniyor | ||||
| Bastırma | Destekleniyor | ||||
| Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||
| Depolama | |||||
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar | ||||
| Ağa Depolama | ANR | ||||
| Ağ | |||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
| Çevirme ve Eğme | |||||
| Çevirme Aralığı | 360° (sonsuz) | ||||
| Çevirme Hızı | 0,1°/s~240°/s | ||||
| Önayarlı Hız: 300°/s | |||||
| Eğme Aralığı | -15°~+90° (otomatik ters çevirme) | ||||
| Eğme Hızı | 0,1°/s~160°/s | ||||
| Önayarlı Hız: 240°/s | |||||
| Ön Ayar Sayısı | 1024 | ||||
| Devriye | Önayarlı devriye, rotalı devriye, kayıtlı devriye | ||||
| Ana Konum | Destekleniyor | ||||
| Arabirim | |||||
| Ses G/Ç | Ses kablosu | ||||
| Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p] | |||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||
| Seri Port | 1 RS485 | ||||
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
| Video Çıkışı | 1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p] | ||||
| Genel | |||||
| Güç | 24 V AC (Varsayılan) ±%25, 24 V DC±%25 | ||||
| Güç tüketimi: 11~47 W | |||||
| Boyutlar (Φ × Y) | Ø227 x 359.4mm (Ø8.9” x 14.2”) | ||||
| Ağırlık | 5.5kg (12.1lb) | ||||
| Çalışma Ortamı | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||
| Giriş Koruma | IP66 | ||||
| Darbeye Dayanıklı | IK10 | ||||
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor | ||||





