Bonjour, votre vie privée est importante pour nous. Les sites Web d’Uniview utilisent des cookies pour stocker des informations sur votre appareil et créer le site Web le plus sûr et le plus efficace. En continuant à utiliser nos sites Web, veuillez accepter que des cookies puissent être stockés sur votre appareil, comme indiqué dans notre Politique en matière de cookies et politique de confidentialité. .








_1036463_651984_0.png)












GLOBAL / ENGLISH


| LAMP-S16@A10-T30-OS | ||||||||
| White light flash | ||||||||
| Color temperature | 3000K | |||||||
| White light flash lifetime | >50000h@25°C | |||||||
| Hardware Parameter | ||||||||
| Strobe luminous flux | 1400lm@20% duty cycle | |||||||
| Illumination angle | 10° | |||||||
| Trigger level | 4V to 6V (active high) | |||||||
| Trigger duty ratio | 1% to 40% | |||||||
| Response time | ≤370μs | |||||||
| Interface | 1 power input, 1 strobe trigger input | |||||||
| LED strobe | ||||||||
| Trigger mode | TTL level/switch | |||||||
| Trigger frequency | 40Hz to 200Hz | |||||||
| Power consumption | 30W | |||||||
| Be in common use | ||||||||
| Bracket rotation angle | -90° to +90° | |||||||
| Power supply | AC176V to 264V, 50/60Hz | |||||||
| Weight | 1.4kg | |||||||
| Dimensions (L × W × H) | 182mm x 157mm x 71.4mm (without universal bracket) | |||||||
| Ingress protection | IP65 | |||||||
| Class | Date | Title | Language | Type | Preview | Download |
| Datasheet | 2026/6/22 22:48:42 | UNV LAMP-S16@A10-T30-OS 10 Degrees Warm Light Strobe Lamp.pdf | English | Preview | Download A > |
